Receive a Blizzard verification code online
A Blizzard verification number costs $0.39 depending on the country and line type. You do not need an account to compare prices, and if no SMS arrives within the rental window the charge returns to your balance automatically.
TOP COUNTRIES
187 in stock- United Kingdomโdelivered169,903$0.39
- United Statesโdelivered660,719$0.39
Showing 42 of 187 countries in stock. The full list with prices is in the table below.
Blizzard price by country
Every country in stock right now, best tier shown. Prices and delivery rates move continuously; this table was built when the page loaded.
| COUNTRY | TIER | DELIVERY | IN STOCK | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Virtual ยท unrated | โ | 169,903 | $0.39 |
| United States | Virtual ยท unrated | โ | 660,719 | $0.39 |
| Latvia | Premium ยท Non-VoIP | โ | 373 | $0.39 |
| South Africa | Premium | โ | 7,554 | $0.39 |
| Colombia | Premium | โ | 38,847 | $0.39 |
| Cameroon | Premium | โ | 3,766 | $0.39 |
| Germany | Premium | โ | 7,364 | $0.39 |
| Thailand | Premium | โ | 11,342 | $0.39 |
| Chile | Premium | โ | 21,318 | $0.39 |
| Japan | Premium | โ | 2,744 | $0.39 |
| Ukraine | Virtual ยท unrated | โ | 103,329 | $0.39 |
| Kazakhstan | Virtual ยท unrated | โ | 250,434 | $0.39 |
| China | Virtual ยท unrated | โ | 2,430 | $0.39 |
| Philippines | Virtual ยท unrated | โ | 411,329 | $0.39 |
| Myanmar | Virtual ยท unrated | โ | 26,134 | $0.39 |
| Indonesia | Virtual ยท unrated | โ | 139,709 | $0.39 |
| Malaysia | Virtual ยท unrated | โ | 133,331 | $0.39 |
| Kenya | Virtual ยท unrated | โ | 4,153 | $0.39 |
| Tanzania | Virtual ยท unrated | โ | 3,917 | $0.39 |
| Vietnam | Virtual ยท unrated | โ | 18,026 | $0.39 |
| Kyrgyzstan | Virtual ยท unrated | โ | 32,800 | $0.39 |
| Israel | Virtual ยท unrated | โ | 3,017 | $0.39 |
| Hong Kong | Virtual ยท unrated | โ | 10,930 | $0.39 |
| Poland | Virtual ยท unrated | โ | 50,327 | $0.39 |
| Madagascar | Virtual ยท unrated | โ | 20,870 | $0.39 |
| DR Congo | Virtual ยท unrated | โ | 307 | $0.39 |
| Nigeria | Virtual ยท unrated | โ | 9,793 | $0.39 |
| Macau | Virtual ยท unrated | โ | 1,085 | $0.39 |
| Egypt | Virtual ยท unrated | โ | 1,246 | $0.39 |
| India | Virtual ยท unrated | โ | 1,008 | $0.39 |
| Ireland | Virtual ยท unrated | โ | 74,044 | $0.39 |
| Cambodia | Virtual ยท unrated | โ | 3,528 | $0.39 |
| Laos | Virtual ยท unrated | โ | 3,354 | $0.39 |
| Haiti | Virtual ยท unrated | โ | 24,384 | $0.39 |
| Ivory Coast | Virtual ยท unrated | โ | 346 | $0.39 |
| Gambia | Virtual ยท unrated | โ | 2,302 | $0.39 |
| Serbia | Virtual ยท unrated | โ | 4,414 | $0.39 |
| Yemen | Virtual ยท unrated | โ | 2,204 | $0.39 |
| Romania | Virtual ยท unrated | โ | 4,994 | $0.39 |
| Estonia | Virtual ยท unrated | โ | 123,747 | $0.39 |
| Azerbaijan | Virtual ยท unrated | โ | 3,535 | $0.39 |
| Canada | Virtual ยท unrated | โ | 236,788 | $0.39 |
| Morocco | Virtual ยท unrated | โ | 50,129 | $0.39 |
| Ghana | Virtual ยท unrated | โ | 7,897 | $0.39 |
| Argentina | Virtual ยท unrated | โ | 13,445 | $0.39 |
| Uzbekistan | Virtual ยท unrated | โ | 92,568 | $0.39 |
| Chad | Virtual ยท unrated | โ | 4,089 | $0.39 |
| Lithuania | Virtual ยท unrated | โ | 2,934 | $0.39 |
| Croatia | Virtual ยท unrated | โ | 2,998 | $0.39 |
| Sweden | Virtual ยท unrated | โ | 1,200 | $0.39 |
| Iraq | Virtual ยท unrated | โ | 3,118 | $0.39 |
| Netherlands | Virtual ยท unrated | โ | 137,328 | $0.39 |
| Austria | Virtual ยท unrated | โ | 93,614 | $0.39 |
| Belarus | Virtual ยท unrated | โ | 3,762 | $0.39 |
| Mexico | Virtual ยท unrated | โ | 1,865 | $0.39 |
| Taiwan | Virtual ยท unrated | โ | 2,912 | $0.39 |
| Spain | Virtual ยท unrated | โ | 10,564 | $0.39 |
| Iran | Virtual ยท unrated | โ | 104,381 | $0.39 |
| Algeria | Virtual ยท unrated | โ | 3,351 | $0.39 |
| Slovenia | Virtual ยท unrated | โ | 53,145 | $0.39 |
| Bangladesh | Virtual ยท unrated | โ | 51,812 | $0.39 |
| Senegal | Virtual ยท unrated | โ | 1,901 | $0.39 |
| Turkey | Virtual ยท unrated | โ | 4,718 | $0.39 |
| Czechia | Virtual ยท unrated | โ | 5,610 | $0.39 |
| Sri Lanka | Virtual ยท unrated | โ | 3,153 | $0.39 |
| Peru | Virtual ยท unrated | โ | 5,111 | $0.39 |
| Pakistan | Virtual ยท unrated | โ | 13,007 | $0.39 |
| New Zealand | Virtual ยท unrated | โ | 3,691 | $0.39 |
| Guinea | Virtual ยท unrated | โ | 2,896 | $0.39 |
| Mali | Virtual ยท unrated | โ | 2,942 | $0.39 |
| Venezuela | Virtual ยท unrated | โ | 5,620 | $0.39 |
| Ethiopia | Virtual ยท unrated | โ | 16,613 | $0.39 |
| Mongolia | Virtual ยท unrated | โ | 2,620 | $0.39 |
| Brazil | Virtual ยท unrated | โ | 351,054 | $0.39 |
| Afghanistan | Virtual ยท unrated | โ | 7,352 | $0.39 |
| Uganda | Virtual ยท unrated | โ | 4,020 | $0.39 |
| Angola | Virtual ยท unrated | โ | 861 | $0.39 |
| Cyprus | Virtual ยท unrated | โ | 2,502 | $0.39 |
| Papua New Guinea | Virtual ยท unrated | โ | 2,863 | $0.39 |
| Mozambique | Virtual ยท unrated | โ | 5,342 | $0.39 |
| Nepal | Virtual ยท unrated | โ | 4,244 | $0.39 |
| Belgium | Virtual ยท unrated | โ | 84,580 | $0.39 |
| Bulgaria | Virtual ยท unrated | โ | 3,073 | $0.39 |
| Hungary | Virtual ยท unrated | โ | 3,443 | $0.39 |
| Moldova | Virtual ยท unrated | โ | 4,634 | $0.39 |
| Italy | Virtual ยท unrated | โ | 356,991 | $0.39 |
| Paraguay | Virtual ยท unrated | โ | 4,162 | $0.39 |
| Honduras | Virtual ยท unrated | โ | 5,088 | $0.39 |
| Tunisia | Virtual ยท unrated | โ | 3,087 | $0.39 |
| Nicaragua | Virtual ยท unrated | โ | 777 | $0.39 |
| Bolivia | Virtual ยท unrated | โ | 54,058 | $0.39 |
| Costa Rica | Virtual ยท unrated | โ | 4,106 | $0.39 |
| Guatemala | Virtual ยท unrated | โ | 3,677 | $0.39 |
| UAE | Virtual ยท unrated | โ | 1,612 | $0.39 |
| Zimbabwe | Virtual ยท unrated | โ | 20,476 | $0.39 |
| Puerto Rico | Virtual ยท unrated | โ | 1,982 | $0.39 |
| Sudan | Virtual ยท unrated | โ | 2,689 | $0.39 |
| Togo | Virtual ยท unrated | โ | 941 | $0.39 |
| Kuwait | Virtual ยท unrated | โ | 2,492 | $0.39 |
| El Salvador | Virtual ยท unrated | โ | 4,430 | $0.39 |
| Jamaica | Virtual ยท unrated | โ | 3,661 | $0.39 |
| Ecuador | Virtual ยท unrated | โ | 2,177 | $0.39 |
| Swaziland | Virtual ยท unrated | โ | 2,416 | $0.39 |
| Oman | Virtual ยท unrated | โ | 1,527 | $0.39 |
| Bosnia and Herzegovina | Virtual ยท unrated | โ | 1,064 | $0.39 |
| Dominican Republic | Virtual ยท unrated | โ | 194 | $0.39 |
| Syria | Virtual ยท unrated | โ | 280 | $0.39 |
| Qatar | Virtual ยท unrated | โ | 920 | $0.39 |
| Panama | Virtual ยท unrated | โ | 1,633 | $0.39 |
| Cuba | Virtual ยท unrated | โ | 2,033 | $0.39 |
| Mauritania | Virtual ยท unrated | โ | 1,672 | $0.39 |
| Sierra Leone | Virtual ยท unrated | โ | 2,120 | $0.39 |
| Jordan | Virtual ยท unrated | โ | 3,180 | $0.39 |
| Portugal | Virtual ยท unrated | โ | 29,116 | $0.39 |
| Barbados | Virtual ยท unrated | โ | 1,418 | $0.39 |
| Burundi | Virtual ยท unrated | โ | 1,032 | $0.39 |
| Benin | Virtual ยท unrated | โ | 4,040 | $0.39 |
| Brunei | Virtual ยท unrated | โ | 1,583 | $0.39 |
| Bahamas | Virtual ยท unrated | โ | 2,352 | $0.39 |
| Botswana | Virtual ยท unrated | โ | 3,298 | $0.39 |
| Belize | Virtual ยท unrated | โ | 1,281 | $0.39 |
| Central African Republic | Virtual ยท unrated | โ | 205 | $0.39 |
| Dominica | Virtual ยท unrated | โ | 3,775 | $0.39 |
| Grenada | Virtual ยท unrated | โ | 1,526 | $0.39 |
| Georgia | Virtual ยท unrated | โ | 5,254 | $0.39 |
| Greece | Virtual ยท unrated | โ | 13,857 | $0.39 |
| Guyana | Virtual ยท unrated | โ | 3,164 | $0.39 |
| Iceland | Virtual ยท unrated | โ | 2,681 | $0.39 |
| Comoros | Virtual ยท unrated | โ | 4,162 | $0.39 |
| Liberia | Virtual ยท unrated | โ | 3,777 | $0.39 |
| Lesotho | Virtual ยท unrated | โ | 3,689 | $0.39 |
| Malawi | Virtual ยท unrated | โ | 1,641 | $0.39 |
| Namibia | Virtual ยท unrated | โ | 2,312 | $0.39 |
| Niger | Virtual ยท unrated | โ | 2,211 | $0.39 |
| Rwanda | Virtual ยท unrated | โ | 1,018 | $0.39 |
| Slovakia | Virtual ยท unrated | โ | 1,409 | $0.39 |
| Suriname | Virtual ยท unrated | โ | 783 | $0.39 |
| Tajikistan | Virtual ยท unrated | โ | 25,062 | $0.39 |
| Monaco | Virtual ยท unrated | โ | 2,154 | $0.39 |
| Bahrain | Virtual ยท unrated | โ | 781 | $0.39 |
| Reunion | Virtual ยท unrated | โ | 1,878 | $0.39 |
| Zambia | Virtual ยท unrated | โ | 2,144 | $0.39 |
| Armenia | Virtual ยท unrated | โ | 3,515 | $0.39 |
| Somalia | Virtual ยท unrated | โ | 2,380 | $0.39 |
| Congo | Virtual ยท unrated | โ | 2,158 | $0.39 |
| Burkina Faso | Virtual ยท unrated | โ | 1,385 | $0.39 |
| Lebanon | Virtual ยท unrated | โ | 2,906 | $0.39 |
| Gabon | Virtual ยท unrated | โ | 1,436 | $0.39 |
| Albania | Virtual ยท unrated | โ | 1,316 | $0.39 |
| Uruguay | Virtual ยท unrated | โ | 1,951 | $0.39 |
| Mauritius | Virtual ยท unrated | โ | 1,487 | $0.39 |
| Bhutan | Virtual ยท unrated | โ | 3,772 | $0.39 |
| Maldives | Virtual ยท unrated | โ | 3,934 | $0.39 |
| Guadeloupe | Virtual ยท unrated | โ | 222 | $0.39 |
| Turkmenistan | Virtual ยท unrated | โ | 4,131 | $0.39 |
| French Guiana | Virtual ยท unrated | โ | 4,062 | $0.39 |
| Finland | Virtual ยท unrated | โ | 2,501 | $0.39 |
| Saint Lucia | Virtual ยท unrated | โ | 3,114 | $0.39 |
| Luxembourg | Virtual ยท unrated | โ | 2,181 | $0.39 |
| Equatorial Guinea | Virtual ยท unrated | โ | 1,195 | $0.39 |
| Djibouti | Virtual ยท unrated | โ | 3,822 | $0.39 |
| Antigua and Barbuda | Virtual ยท unrated | โ | 251 | $0.39 |
| Cayman Islands | Virtual ยท unrated | โ | 4,026 | $0.39 |
| Montenegro | Virtual ยท unrated | โ | 4,244 | $0.39 |
| Denmark | Virtual ยท unrated | โ | 3,949 | $0.39 |
| Switzerland | Virtual ยท unrated | โ | 10,716 | $0.39 |
| Norway | Virtual ยท unrated | โ | 1,075 | $0.39 |
| Australia | Virtual ยท unrated | โ | 91,076 | $0.39 |
| Eritrea | Virtual ยท unrated | โ | 4,042 | $0.39 |
| South Sudan | Virtual ยท unrated | โ | 2,611 | $0.39 |
| Sao Tome and Principe | Virtual ยท unrated | โ | 2,967 | $0.39 |
| Aruba | Virtual ยท unrated | โ | 1,702 | $0.39 |
| Montserrat | Virtual ยท unrated | โ | 980 | $0.39 |
| Anguilla | Virtual ยท unrated | โ | 541 | $0.39 |
| North Macedonia | Virtual ยท unrated | โ | 2,000 | $0.39 |
| Republic of Seychelles | Virtual ยท unrated | โ | 2,444 | $0.39 |
| New Caledonia | Virtual ยท unrated | โ | 3,694 | $0.39 |
| Cape Verde | Virtual ยท unrated | โ | 3,347 | $0.39 |
| Palestine | Virtual ยท unrated | โ | 976,125 | $0.39 |
| Fiji | Virtual ยท unrated | โ | 100 | $0.39 |
| Singapore | Virtual ยท unrated | โ | 3,188 | $0.39 |
| Samoa | Virtual ยท unrated | โ | 378 | $0.39 |
| Malta | Virtual ยท unrated | โ | 133 | $0.39 |
| Liechtenstein | Virtual ยท unrated | โ | 383 | $0.39 |
| Gibraltar | Virtual ยท unrated | โ | 2,128 | $0.39 |
| Kosovo | Virtual ยท unrated | โ | 10,807 | $0.39 |
| Niue | Virtual ยท unrated | โ | 341 | $0.39 |
Blizzard โ common questions
Why do some numbers fail to receive a Blizzard code?
Most platforms reject number ranges they recognise as VoIP. Ranges backed by a physical SIM on a real carrier get through far more often, which is why they sit at the top of the ranking and cost more. The percentage next to each option is what actually happened recently โ not a promise.
What happens if the code never arrives?
The order closes itself when the rental window ends and the full amount returns to your balance. You do not open a ticket and you do not wait for support.
Can I cancel straight after buying?
Cancellation unlocks 2 minutes after purchase. The short hold keeps numbers available for everyone โ without it, rapid buy-and-cancel cycles drain the pool. Once a code has arrived the order is complete and cannot be refunded.
How many accounts can one number verify on Blizzard?
It varies by platform. Where we know the limit we state it on the page; where we do not, we say so rather than guess.
Do I need an account to see prices?
No. Every service, country, price and delivery rate is public. You sign in only to add funds and buy โ nothing else sits behind a login.
Is renting a number legal?
Renting a number is legal. Using one to impersonate someone, commit fraud or evade a suspension is not, and it breaks our terms. We do not sell numbers for banking, payment or government identity verification.
What these numbers are for
Keeping your personal number off marketing lists, testing your own signup flow, registering while travelling, and separating work from private accounts. They are not sold for banking, payment or government identity verification, and using one to impersonate a person, evade a suspension or commit fraud breaks our terms and ends the account. Report abuse at erdogandogan9292@gmail.com.